500万以上的四川赈灾英雄榜(附部分明星捐款)
作者:善水 来源:admin5 时间:2008-05-17 09:53:00
千万捐赠区
台塑集团 1亿 润泰集团 6500万 富士康 6000万元
匿名公司 5000万 中国移动 4455 万 香港赛马会 3000万
李嘉诚基金 3000万 步步高 2600万 中国银行 2300万
建设银行 2000万 南方航空 2000万 哈药集团 2000万
伊泰集团 2000万 益海嘉里 2000万 印尼金光 2000万
三一集团 1800万 中国人寿 1600万 旺旺集团 1500万
赛诺菲-安万特 1500万 农业银行 1500万 现代-起亚 1260万
工商银行 1200万 交通银行 1200万 水井坊 1200万
广州本田 1103万 华侨城 1100万 中国石化 1100万
佳能公司 1100万 中海油 1000万 吉利汽车 1000万
民生银行 1000万 国开行 1000万 泛海控股 1000万
中国人保 1000万 辉瑞制药 1000万 上汽集团 1000万
中远集团 1000万 健康元 1000万元 玖龙纸业 1000万
国开行 1000万元 南航 1000万 中煤集团 1000万
荣程钢铁 1000万 新希望 1000万 一汽集团 1000万
中煤集团 1000万 中国石化 1000万 中国石油 1000万
世茂集团 1000万 海尔集团 1000万 浙江新湖 1000万
正大集团 1000万 美国成功集团 1000万 网易 1000万
成龙、杨受成 1000万元 刘永好 1000万 安踏公司 1000万
森马集团 1000万 中国海运 1000万 统一集团 1000万
比亚迪 1000万 汇丰银行 1000万 扬子江药业 1000万
恒大地产 1000万 鄂尔多斯 1000万 复地集团 1000万
蓝光集团 1000万 民生银行 1000万 上汽集团 1000万
新希望 1000万 联想集团 1000万 强生 1000万
兴业银行 1000万 招商银行 1000万 杨惠妍 1000万元
五百万捐赠区
广东中烟 800万 格力电器 800万 华能集团 800万
国美集团 700万 华电集团 700万 国际奥委会 700万
中保集团 620万 日立建机 650万 大众汽车 600万
海信 600万 龙湖地产 600万 美特斯邦威 600万
上海期货交易所 600万 国信证券 600万 四川长虹 570万
北京银行 560万 蒙牛 520万 南方电网 519万
龙工控股 500万 娃哈哈 500万 实德集团 500万
苏宁电器 500万 中金公司 500万 福利彩票 500万元
中国平安 500万 腾讯 500万 大连万达 500万
华为 500万 龙工控股 500万 中国五矿 500万
奥克斯 500万 康佳集团 500万 中钢集团 500万
浦发银行 500万 太平洋保险 500万 上交所 500万
山河智能 500万 中粮集团 500万 中金公司 500万
福耀玻璃 500万
(百度 200万 谷歌 100万 新浪 100万 )
部分明星捐款排行
成龙、杨受成 1000万 李连杰壹基金 100万 姚明 50万
周杰伦 50万元 谢霆锋 30万 容祖儿 30万
那英 20万 陈坤 20万 范冰冰 20万
黄晓明 15万 陆毅鲍蕾夫妇 15万元 赵薇 10万
刘德华 10万 刘晓庆 10万 张靓颖 10万元
孙俪 10万元 李咏 10万元 林心如 10万元
张信哲 10万元 田亮叶一茜夫妇 10万元 伊能静 10万元
蔡卓妍 10万元 李湘 10万 《中国兄弟连》剧组 10万元
阿娇(钟欣桐) 10万元 苏有朋 10万元 朱时茂 5万元
陈佩斯 5万元 贾樟柯 3万元